Club topscorers, alleen competitie doelpunten tellen
| Volledige naam | 1ste | 2de | 3de | 4de | A | C | Dames | Totaal |
| Hermans, P. | 9 | 8 | 17 | |||||
| Maarschalkerweerd, G | 4 | 12 | 16 | |||||
| Mellouki, F. | 2 | 8 | 10 | |||||
| Pires da Silva, T. | 9 | 9 | ||||||
| Diop, D.M. | 2 | 3 | 5 | |||||
| Westening, R. | 5 | 5 | ||||||
| Pol, vd M | 4 | 4 | ||||||
| Mulder, J. | 4 | 4 | ||||||
| Ede, van W. | 4 | 4 | ||||||
| Lienden, van J. | 4 | 4 | ||||||
| Wijnbergen, van M. | 4 | 4 | ||||||
| Nansink, W | 2 | 2 | 4 | |||||
| Vleminckx A | 1 | 2 | 3 | |||||
| Denderen, van R. | 1 | 2 | 3 | |||||
| Amar, M. | 3 | 3 | ||||||
| Steenbeek, R. | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Tewes, T. | 3 | 3 | ||||||
| Aalten, S | 3 | 3 | ||||||
| Nihot, D. | 3 | 3 | ||||||
| Vessem, van T. | 2 | 2 | ||||||
| Tegenstander | 2 | |||||||
| Lee, vder T. | 2 | 2 | ||||||
| Fizazi, S. | 2 | 2 | ||||||
| Valkeneer, E. | 2 | 2 | ||||||
| Geijtenbeek, van A. | 2 | 2 | ||||||
| Laukili, M. | 2 | 2 | ||||||
| Pranaware, L. | 2 | 2 | ||||||
| Zuylen, van S. | 2 | 2 | ||||||
| Smiesing, S. | 2 | 2 | ||||||
| Ede, van J. | 1 | 1 | 2 | |||||
| Helsdingen, Rodey | 2 | 2 | ||||||
| Meier, P.R. | 1 | 1 | ||||||
| Wagenvoort, E. | 1 | 0 | 1 | |||||
| Bosch, A. | 1 | 1 | ||||||
| Sonnevelt, R | 1 | 1 | ||||||
| Westerterp, S. | 1 | 1 | ||||||
| Sambo, Z | 1 | 1 | ||||||
| Moustaten, A. | 1 | 1 | ||||||
| Helsdingen, R. | 1 | 1 | ||||||
| Lauffer, A. | 1 | 1 | ||||||
| Bakker, F. | 1 | 1 | ||||||
| Ploeg, S. | 1 | 1 | ||||||
| Kuil, van de N. | 1 | 1 | ||||||
| Kok, M. | 1 | 1 | ||||||
| Kooistra R. | 1 | 1 | ||||||
| Rietveld, E. | 1 | 1 | ||||||
| Veer, v.d. S. | 1 | 1 | ||||||
| Vessem, van J. | 1 | 1 | ||||||
| Kuijntjes, J. | 1 | 1 | ||||||
| Meenen v W | 1 | 1 | ||||||
| Teems, van der J. | 1 | 1 | ||||||
| Tewes, B. JR | 1 | 1 | ||||||
| Maarschalkerweerd, van K. | 1 | 1 |

