| Scheepsnaam | Oorlogsdienst 1940-1945 | Nederland mei 1940 | Javazee 1941-1942 | Middellandse Zee 1940-1945 | Normandië 1944 | O- Azië/Z-Pacific 1942-1945 | Opmerkingen |
| MS Aagtekerk VNS Den Haag | # | 10-6-1942 t/m 14-6-1942 | 14-6-1942
gezonken. Sunk by enemy action nabij Malta Bemanning heeft recht op Malta kruis . |
||||
| SS Aalsum vinke | # | 15-11-1943
t/m 1-12-1943 29-3-1944 t/m 20-4-1944 20-2-1945 t/m 20-3-1945 |
10-9-1942
t/m 29-11-1942 14-3-1942 t/m 2-5-1942 21-5-1944 t/m 26-9-1944 |
||||
| Ms Abbekerk VNS | # | 17-2-1942 t/m 4-3-1942 | 9-3-1942 t/m 13-7-1942 | 24
augustus 1942 gebleven. Sunk by enemy action |
|||
| Ms Abel Tasman kustvaart | # | Schip deelgenomen aan 'Dunkirk evacuation' operatie Dynamo | |||||
| Achilles knsm | # | 1
oktober 1942 West Indië gebleven. Sunk by enemy action. |
|||||
| Actinia kustvaart | # | 7-6-1944 t/m 12-6-1944 | Liberator
Charter 1-5-1944 t/m 16-5-1945 Normandie |
||||
| Adela Cur. scheepvrt Mij | # | ||||||
| Adina Ned.Ind Tank | # | 9-6-40
t.e.m.29-5-41 6-3-42 t.e.m. 5-9-45 |
|||||
| Aegir kustvaart | # | 10-5-40 te Vlissingen | schip
heeft deelgenomen Duinkerken evacuatie Operatie Dynamo |
||||
| Aert van der Neer regering schip | # | 5-9-44
t.e.m. 18-10-44 4-12-44 t.e.m.25-1-45 |
overgenomen
7-12-43 ex. empire Galliard |
||||
| Afiena kustvaart | # | ||||||
| Agememnon knsm | # | 8-11-40
gebleven sunk by enemy action |
|||||
| Agatha Ned. Ind Tank | # | 14-2-42 t.e.m.15-5-45 | |||||
| Agiena kustvaart | # | ja. 10-5-40 te Ostende | |||||
| Ajax KNSM | # | 8-8-40
gezonken by enemy action |
|||||
| Albatros | # | ||||||
| Albert Cuyp regering schip | # | 30-6-43
t.e.m. 31-7-43 19-9-43 t.e.m. 11-3-43 24-10-43 t.e.m. 21-11-43 2-12-43 tem. 31-12-43 20-2-44 tem 12-3-44 22-4-45 tem 29-4-45 |
6-5-44
t.e.m. 13-10-44 6-5-45 t.e.m. 3-9-45 |
||||
| Albula kustvaart | # | 10-8-40 gezonken na aanvaring | |||||
| Alchiba nievelt goudriaan | # | 8 juli 1942 gebleven sunk by enemy action | |||||
| Alcinous MIj OCEAAN Amsterdam | # | 19-10-42
tem 30-1142 7-1-43 tem. 17-2-43 14-3-43 tem. 27-4-43 27-6-43 tem 26-10-43 14-11-43 tem 30-12-43 9-5-44 tem 30-5-44 29-8-44 tem. 19-9-44 14-1-45 t.e.m. 13-2-45 |
3-1-43
t.e.m. 25-4-43 21-9-44 t.e.m. 9-1-45 8=7-45 t.e.m. 3-9-45 |
||||
| Alcor nievelt goudriaan | # | 28-1-44 t.e.m. 16-2-44 | |||||
| Alcyone van nieveld
goudriaan Alcyone |
# | 16-3-42 getorpedeerd | |||||
| Alcyone Kustvaart | # | 5 juni 1944 t/m 10-8-44 | Liberator
charter 23-7-44 t.e.m. 2-3-45 |
||||
| Aldegonda bij Marine TAN 4 | # | 7-12-41 t.e.m. 2-3-42 | gezonken 2-3-42 | ||||
| Alderamin nievelt goudriaan | # | 17-3-43 getorpedeerd | |||||
| Aldo kustvaart | # | ||||||
| Aletta Ned. Ind Tank | # | 26-5-43 t.e.m. 23-8-43 | 8-9-42 t.e.m. 25-5-43 | ||||
| Algarve (Kustvaart) | # | ||||||
| Algenib nievelt goudriaan | # | 12-4-43
t.e.m. 22-4-43 27-9-43 t.e.m. 14-10-43 17-11-43 t.e.m. 19-11-43 11-1-44 t.e.m. 21-1-44 9-4-44 t.e.m. 29-4-44 13-11-44 t.e.m. 14-12-44 |
7-6-42
t.e.m. 22-7-42 25-2-43 t.e.m. 11-3-43 27=4-43 t.e.m. 21-5-43 13-6-43 t.e.m.3-7-43 27-1-44 t.e.m. 17-4-44 |
||||
| Algorab nievelt goudriaan | # | 31-3-43
t.e.m. 4-10-43 1-2-44 t.e.m. 10-4-45 |
30-3-42
t.e.m. 29-4-42 13-2-43 t.e.m. 11-3-43 |
||||
| Alhena nievelt goudriaan | # | 11-9-41
gezonken aan de grond gelopen |
|||||
| Alice (Kustvaart) | # | Heeft
deelgenomen aan Duinkerken operatie 11-6-40 in actie gezonken |
|||||
| Alioth | # | 13-10-41 tot 31-2-42 | 11-6-42
gezonken. getorpedeerd |
||||
| Alfoer (Kustvaart) | # | ||||||
| Alk (Kustvaart) | # | ja | |||||
| Almkerk VNS | # | 16-3-41
gezonken, getorpedeerd |
|||||
| Alphacca | # | 4-4-42
gezonken. getorpedeerd |
|||||
| Alphard | # | 6-7-41
tot 16-8-41 22-10-42 tot 23-11-42 24-12-42 tot 1-2-43 28-1-44 tot 15-2-44 17-4-44 tot 23-4-44 21-7-44 tot 5-9-44 30-11-44 tot 21-12-44 |
9-3-42
tot 15-6-42 22-10-43 tot 16-1-44 16-5-44 tot 17-7-44 25-12-44 tot 4-5-45 |
||||
| Alpherat | # | 30-8-41
tot 7-3-42 11-9-43 tot 14-10-43 16-12-43 tot 21-12-43 |
19-3-43
tot 13-4-43 7-10-43 tot 16-12-43 |
21-12-43
gezonken gebombardeerd |
|||
| Alwaki | # | gezonken
10-7-40, op mijn gelopen |
|||||
| Amazone (KNSM) | # | 6-5-42 door torpedo tot zinken gebracht. | |||||
| Amazone (kustvaart) | # | ja | 13-7-44 tot 10-8-44 | Liberator charter | |||
| Ambo | # | 12-12-41 tot 2-3-42 | |||||
| Amigo(kustvaart) | # | ||||||
| Amstel | # | 5-11-43 tot 29-4-45 | Gezonken 18-11-45 | ||||
| Amstelkerk | # | ||||||
| Amstelland | # | 3-3-41 gezonken door bombardement | |||||
| Amstelstroom (kustvaart) | # | ja | |||||
| Amsterdam (tanker) | # | 16-4-42 getorpedeerd en gezonken | |||||
| Amsterdam (sleepboot) | # | 5-6-44 tot 10-8-44 | |||||
| Anastasia (tanker) | # | 8-12-41 tot 16-2-42 | 2-3-42 gezonken om overgave te vermijden te Tandjong Priok | ||||
| Angeja | # | ja. 10-5-40 te Boulogne | |||||
| Angelina (tanker) | # | 8-12-41 tot 27-2-42 | 3-3-42 gezonken om overgave te vermijden in Soerabaja | ||||
| Annie (kustvaart) | # | ||||||
| Antilope (kustvaart) | # | ja | liberator charter | ||||
| Aagtekerk VNS | # | JA | gezonken convooi Malta 14-6-42 | ||||
| Antonia (tanker) | # | 8-12-42
tot 26-12-42 5-2-43- 24-4-45 |
|||||
| Antwerpen (kustvaart) | # | 28 maart 1943 door bombardement gezonken | |||||
| Appolonia (tanker) | # | 25-11-40 gezonken door torpedo's | |||||
| Ariadne (KNSM) | # | langs Engelse kust dienst gedaan | |||||
| Arizona (kustvaart) | # | 29-9-40 op mijn gelopen en gezonken | |||||
| Armilla (Tanker) | # | 7-12-41 tot 25-2-42 | 8-12-42 tot 13-3-44 | 8-3-42 tot 15-6-42 | |||
| Aruba knsm ex Patricia | # | ||||||
| Arundo hudig en Veder | # | 12-5-40 tot
9-6-40 18-6-40 tot 21-6-40 |
28-10-40
tot 11-11-40 25-1-41 tot 16-2-41 |
29-4-42 Sunk by enimy action | |||
| Ary Scheffer kustvaart | # | 10-5-40 to0t
22-6-40 20-6-40 van Bordeaux naar Falmouth |
|||||
| Astrea (KNSM) | # | ||||||
| Atjeh kustvaart | # | 14-5-40 | |||||
| Atlantic kustvaart | # | 10-5-40 te
Vlissingen 17-10-40 te Ramsgate |
Heeft deelgenomen aan Duinkerken evacuatie | ||||
| Atlas kustvaart | # | ||||||
| Att-S. Kustvaart | # | ||||||
| Augustina (Tanker) | # | 27-2-42 tot 1-3-42 | 1-3-42 gezonken bemanning door Jappen vermoord | ||||
| Aurora KNSM | # | 27-10-42 tot 26-11-42 | 24-11-42 gebombardeerd en gezonken | ||||
| Baarn knsm | # | 26-4-43 tot 11-7-43 | 8-5-42
tot 18-6-42 5-4-43 tot 16-4-43 |
11-7-43 gezonken door enimy action | |||
| Bachus KNSM | # | ||||||
| Backhuyzen shell | # | 18-7-44
tot 11-8-44 15-9-44 tot 13-10-44 16-11-44 tot 5-12-44 20-3-45 tot 19-4-45 |
|||||
| Badzo kustvaart | # | 10-5-40 te Vlissingen | |||||
| Balikpapan KPM | # | 8-3-42 tot 3-9-45 | |||||
| Balingkar ex Werdenfels maatschappij NEDERLAND |
# | 6-4-42 tot 20-6-42 | 19-8-42 getorpedeerd | ||||
| Baltic kuster | # | nov.1943 tot 1945 | |||||
| Bandjermasin KPM | # | 20-2-42 tot 18-3-42 | 12-9-42 tot 20-10-42 | 8-3-42
tot 10-10-42 15-10-42 tot 3-9-45 |
|||
| Bangka kustvaart | # | ||||||
| Ban HO Guan maatschappij Tjin Liong |
# | Schip vermist voor april 1942 | |||||
| Banjoewangi KPM | # | 10-2-42 tot 14-3-42 | 8-3-42 tot 16-7-42 | 16-4-42 gebombardeerd | |||
| Bantam KPM | # | 8-3-42 tot 12-11-43 | 28-3-43 gebombardeerd en verloren te Oro Bay | ||||
| Bantam . Rotterdamse Lloyd | # | 7-12-41 tot 20-2-42 | 16-11-42
tot 12-12-42 convooi Malta |
1-4-42
tot 30-5-42 4-9-42 tot 20-9-42 15-12-42 tot 4-1-43 27-4-43 tot 30-6-43 15-7-45 tot 3-9-45 |
Bemanning heeft recht op Malta kruis | ||
| Baralt KNSM | # | steeds in West Indie geweest | |||||
| Barendrecht tanker Van Ommeren | # | 7-10-43
tot 1-11-43 18-7-44 tot 15-8-44 18-9-44 tot 23-10-43 22-11-44 tot 15-12-44 1-4-45 tot 26-4-45 |
9-9-42 tot 4-10-43 | ||||
| Barendsz Kuster | # | ja | Liberator charter 26-4-44-17-8-45 Eventueel Normandie | ||||
| Barentsz KPM | # | ||||||
| Barneveld KNSM | # | 15-5-40 tot 24-5-40 | 17-2-41 Aan de grond gelopen en verloren | ||||
| Bart Kustvaart | # | heeft deelgenomen aan Duinkerken evacuatie | |||||
| Batak KPM | # | ||||||
| Batavia KPM | # | 25-1-42 tot 12-2-42 | 9-3-42 tot 6-4-42 | 16-2-42 gezonken door bombardement Japanse vliegtuigen | |||
| Batavier II Muller | # | 18-5-40 tot 23-5-40 | 5-6-44 tot 10-8-44 | gewonden
transportschip. liberator charter 28-4-44 tot 11-12-45 Aanwezig geweest bij D-Day. |
|||
| Batavier IV Muller | # | 18-5-40 tot 20-6-40 | 18-5-40 Ostende | ||||
| Bebo kuster | # | 15-5-40 | 15-5--40 Terneuzen- Downs | ||||
| Beemsterdijk HAL | # | 26-1-41 getorpedeerd | |||||
| Belang . kustvaart | # | niet te tracerern | |||||
| Belawan Ned. Steenk.
Mij. kustvaart |
# | ||||||
| Belawan KPM | # | ||||||
| Bellatrix kustvaart | # | ||||||
| Benekat Tanker Texas Oil Comp. Koloniale tankvaart |
# | 8-3-42 tot 16-5-42 | 20-5-43 getorpedeerd | ||||
| Bengalen Rott. Lloyd | # | 7-12-41 tot 15-2-42 | onbruikbaar gemaakt voor de inval Jappen op 3-3-42 | ||||
| Benkalis KPM | # | ||||||
| Bengkalis MIJ Nederland | # | 18-11-43
tot 1-12-43 18-5-44 tot 4-6-44 27-7-44 tot 18-9-44 12-12-44 tot 24-12-44 25-2-45 tot 6-3-45 |
8-3-42
tot 15-4-42 14-9-42 tot 20-12-42 8-12-43 tot 14-5-44 27-12-44 tot 22-2-45 3-6-45 tot 3-9-45 |
||||
| Benkoelen KPM | # | 9-1-42 | 9-1-42
gezonken getorpedeerd |
||||
| Bennekom KNSM | # | 19-6-40 tot 20-10-40 | 31-10-41 getorpedeerd | ||||
| Berakit ex Vogtland Mij. Nederland |
# | 7-12-41 tot 25-1-42 | 8-3-42 tot 7-5-43 | 7-5-43 getorpedeerd. | |||
| Berenice KNSM | # | 21-5-40 tot 24-5-40 | getorpedeerd 20-6-40 | ||||
| Berhala ex
Rheinland Rotterdamse Lloyd |
# | 23-5-41 getorpedeerd | |||||
| Berkel Houtvaart Rotterdam |
# | 24-10-43 tot 29-4-45 | |||||
| Bernina kustvaart | # | ||||||
| Berouw KPM | # | 24-2-42 tot 25-2-42 | Verloren Aan de grond gelopen | ||||
| Beursplein Millingen | # | 27-2-41 Verloren door bombardement | |||||
| Bilderdijk HAL | # | 29-10-40 getorpedeerd en gezonken | |||||
| Bill-S kuster | # | 11-7-40 Gebombardeerd en gezonken | |||||
| Bintang Mij. Nederland | # | 28-4-42 tot 20-10-42 | 21 november 1942 getorpedeerd en gezonken | ||||
| Bintoehan KPM | # | maart 1942 | Op 8-4-42 door eigen bemanning tot zinken gebracht | ||||
| Birmingham kuster | # | ||||||
| Blinjoe KPM | # | 23-2-42 tot 15-3-42 | 8-3-42 tot 3-9-45 | ||||
| Blitar Rott.Lloyd | # | 26-8-42 tot 27-10-42 | 12-8-42
tot 20-8-42 30-10-42 tot 14-11-42 |
5-4-43 getorpedeerd | |||
| Bloemfontein VNS | # | 30-12-41tot 30-1-42 | 1-1-43 tot 1-1-44 | ||||
| Blommersdijk HAL | # | 17-7-42
tot 9-8-42 19-1-44 tot 31-1-44 3-4-44 tot 10-4-44 24-11-44 tot 3-12-44 |
25-6-42
tot 8-7-42 12-8-42 tot 24-8-42 8-4-43 tot 20-6-43 5-2-44 tot 24-3-44 13-4-44 tot 20-11-44 18-5-45 tot 19-7-45 |
||||
| Bodegraven KNSM | # | 12-5-4- tot 15-5-40 | 17-8-43
tot 20-9-43 8-4-44 tot 15-4-44 |
9-6-42
tot 7-8-42 17-9-43 tot 1-6-44 |
2-7-44 getorpedeerd en gezonken | ||
| Boekelo Mij. Noordzee | # | 12-5-40 tot 18-5-40 | 19-10-40 Getorpedeerd en gezonken | ||||
| Boenahan KPM | # | In 1942 door eigen bemanning tot zinken gebracht | |||||
| Boelongan KPM | # | 27-11-42 tot 28-1-42 | |||||
| Boero ex Dupleix Rotterdamse stoomvaart mij. Ruijs |
# | 24-2-42 tot 25-2-42 | Maart 1942 gebleven | ||||
| Boisssevain KPM passagiersschip |
# | 18-1-42
tot 27-1-42 5-2-42 tot 9-2-42 |
26-12-42 tot 9-5-45 | 8-3-42 tot 1-5-42 | |||
| Bonaire ex Henri
Horn KNSM |
# | ||||||
| Bontekoe KPM | # | 8-12-41tot 20-1-42 | 8-3-42 tot 3-9-45 | ||||
| Borelli kustvaart | # | ||||||
| Borneo kustvaart | # | ||||||
| Bornrif kustvaart | # | 10-5-40 te Vlissingen | heeft deelgenomen aan evacuatie geallieerden troepen Duinkerken | ||||
| Boschfontein VNS | # | 10-12-41 tot 29-12-41 | 23-4-42 tot 1-5-45 | ||||
| Boskoop knsm |
# | 11-10-42
tot 21-10-42 6-5-44 tot 14-6-44 17-11-44 tot 15-4-45 |
10-3-42
tot 1-5-42 15-9-42 tot 16-10-42 28-10-42 tot 20-11-42 15-3-44 tot 22-4-44 18-6=44 tot 13-11-44 |
||||
| Both kpm | # | 17-11-41 tot 17-2-42 | 8-3-42 tot 3-9-45 | ||||
| BPM 130 binnenvaartuig | # | ||||||
| BPM 192 binnenvaartuig | # | ||||||
| BPM 193 binnenvaartuig | # | ||||||
| BPM 194 binnenvaartuig | # | ||||||
| Brabant kuster | # | Schip was te Parijs op 10-5-40 | 13-6-42 gezonken door vijandelijke aanval nabij Engelse kust | ||||
| Brandaris kustvaart | # | ||||||
| Brastagi Rotterdamse Lloyd | # | 21-12-41 tot 25-1-42 | vanaf 1942 tot mei 1945 | ||||
| Breda KNSM | # | 23 december 1940 gebombardeerd en gezonken | |||||
| Breedijk HAL | # | 5-11-41 tot 15-11-41 | 1-6-42 tot 25-8-42 | 14-9-42 getorpedeerd en gezoken | |||
| Brem kustvaart | # | ja | Liberator
charter 26-4-44 tot 1-3-46 27-5-40 door Brit. Adm. in beslag genomen |
||||
| Brigida CSM (shell) | # | ||||||
| Brinda kustvaart | # | ||||||
| Britsum Mij. Oostzee | # | 4-7-4- gebombardeerd en gezonken | |||||
| Buitenzorg Rotterd. Lloyd | # | 14-1-41 op rots gelopen en gezonken. | |||||
| Bussum stoomvaart Mij Oostzee Amsterdam | # | 14-5-40 te Downs van Rotterdam | 25 11-40 getorpedeerd en gezonken | ||||
| Buyskus KPM | # | 27-1-42 | 29-1-42 gebombardeerd en gezonken | ||||
| Camphuys KPM | # | 9=1-42 | 9-1-42 gezonken | ||||
| Caribia kustvaart | # | Heeft deelgenomen aan evacuatie van Duinkerken | |||||
| Capella kustvaart | # | ||||||
| Carlota CSM tanker Shell | # | ||||||
| Casandra CSM tanker Shell | # | ||||||
| Castor knsm | # | ||||||
| Castor kustvaart | # | ||||||
| Cateli kustvaart | # | ||||||
| Catharina kustvaart | # | 10 mei 1940 in Noordzee Westhinder lichtschip | |||||
| Celebes kustvaart | # | ||||||
| Ceres KNSM | # | 13-3-43 getorpedeerd en gezonken | |||||
| Ceronia tanker La Coruna Shell | # | 14-3-43 tot 10-1-43 | 8-3-42
tot 1-3-43 25-4-44 tot 14-6-45 |
||||
| Chepita tanker Cur. tank. maatschappij shell | # | ||||||
| Christiaan Huygens Troeptransport MIj Nederland |
# | 14-10-40
tot 22-10-40 27-11-40 tot 28-11-40 1-2-41tot 8-2-42 22-1-44tot 7-3-45 |
8-3-42
4-4-44 1-5-45 tot 1-6-45 |
26-8-45
onderweg naar Nederland op de Noordzee
op een mijn gelopen en gezonken, heeft 62.338 troepen vervoerd. van 1942 tot 1945 |
|||
| Cistula tanker La Coruna Shell | # | 10-5-40 tot 11-5-40 | 4-1-44 tot 10-2-44 3-6-44 tot 5-7-44 1-8-44 tot 1-11-44 9-11-44 tot 3-1-45 |
12-1-44 tot 1-10-44 | |||
| Clavella La Coruna
Shell tanker |
# | 1-2-44 tot 10-3-44 | 1-12-43
tot 21-1-44 1-8-44 tot 3-9-45 |
||||
| Cleodora La Coruna Shell tanker |
# | 13-2-44
tot 6-3-44 13-4-45 tot 20-4-45 |
8-3-42
tot 2-6-43 23-6-43 tot 10-2-44 30-11-44 tot 12-4-45 10-5-45 tot 10-7-45 |
||||
| Clio KNSM | # | ||||||
| Coen kustvaart | # | ||||||
| Coeta Kustvaart | # | ja | 17-5-40 te Cherboug | ||||
| Colombia KNSM door Kon.Mar. overgenomen |
# | maart 1942 tot aug.1942 | getorpedeerd in 1943 en gezonken | ||||
| Colytto Hudig en Veder te Rotterdam | # | 14-8-42
tot 10-9-42 1-1-44 tot 26-1-44 21-12-44 tot 10-1-45 25-5-45 tot 31-3-45 |
20-7-42
tot 6-8-42 16-9-42 tot 5-10-42 |
||||
| Conchitta Tanker Curacao scheepvaart Mij. shell | # | ||||||
| Confid kustvaart | # | ja | 10-5-40 tot 16-5-40 te Duinkerken daarna de Tyne. | ||||
| Corilla Tanker. La Coruna Shell | # | 14-9-43 tot 2-1-44 | 10-11-43
tot 20-7-44 20-11-44 tot 24-1-45 |
||||
| Costa Rica KNSM ex Juliana mij. Nederland. troepentransport |
# | 21-4-41 tot 27-4-41 | 2222 troepen vervoerd op 27-4-41 gezonken Creta | ||||
| Cottica KNSM Passagierschip | # | ||||||
| Cremer KPM. | # | 12-9-43 gezonken door stranding | |||||
| Cresendo kustvaart | # | 4-6-44 D-Day | Liberator
charter 18-5-44 tot 5-6-44 |
||||
| Crijnssen KPM vracht-passagierschip | # | 11-6-42 gezonken door torpedering | |||||
| Curacao KNSM ex Vancouver in beslag genomen Duits schip |
# | 14-9-42 tot 26-10-42 | |||||
| Da Costa kuster | # | liberator charter 20-7-44 tot 25-1-46 eventueel normandie | |||||
| Dajak KPM | # | In Indonesie achtergebleven oorzaak onbekend | |||||
| De Klerk kpm | # | ||||||
| Delfshaven van Uden rotterdam | # | 6-8-42 getorpedeerd en verloren | |||||
| Cornelia B kuster | # | Op
25-6-40 in handen van Duitsers gevallen in Frankrijk Bemanning terug in Nederland |
|||||
| Disha onbekend | # | niet te traceren. | |||||
| Delftdijk HAL | # | 10-5-40 tot 12-5-40 | 1-4-42
tot 15-5-42 1-10-42 tot 20-11-42 |
||||
| Delfzijl kuster | # | 10-2-40 tot 23-5-40 | |||||
| Delta kustvaart | # | Schip heeft deelgenomen aan de evacuatie van Duinkerken | |||||
| Dempo Rott. Lloyd. troeptransportschip |
# | 26-10-40
tot 20-11-42 5-11-42 tot 14-11-42 29-2-42 tot 17-3-42 |
19-5-42
tot 25-6-42 1-3-43 tot 11-4-43 |
heeft
41.895 troepen vervoerd, is op 17-3-44 getorpedeerd in Middellandse Zee. |
|||
| Deneb. kuster | # | ||||||
| Deo Duce kuster | # | ||||||
| Deo Gloria kuster | # | ||||||
| De Jongh sleepschip KPM | # | ||||||
| Depa kuster | # | ja op 10-5-40 te Antwerpen | |||||
| De Ruyter kuster G.de Ruyter Scheveningen | # | ||||||
| De Ruyter kuster Scheepv. Mij. Berg en Dal |
# | ||||||
| Despatch kuster | # | ja 10-50-40 te Ostende | ja 12-6-44-17-6-44 | Liberator charter 1944 schip heeft ook deelgenomen aan evacuatie Duinkerken 1n 1944 | |||
| Deucalion KNSM. | # | 4 juli 1940 gebombardeerd en gezonken | |||||
| De Weert KPM | # | 2-7-42 gebombardeerd en gezonken | |||||
| Dexterous sleepboot. | # | juni 1944 haven gereed maken voor D-Day | Engels schip met Nederlandse bemanning | ||||
| Diana kuster | # | 18-1-41 gezonken Bristol Chanal | |||||
| J. de Voogd kpm | # | ||||||
| Diana V kustvaart | # | ||||||
| Dido KNSM | # | ||||||
| Dina kuster | # | ||||||
| Djambi Rott.Lloyd | # | 11-3-42
tot 14-5-42 10-9-42 tot 15-11-42 |
15-3-43 na aanvaring gezonken | ||||
| Djirak tanker Ned. Koloniale tankvaart maatschappij | # | 9-1-42 | 9-1-42 getorpedeerd en gezonken | ||||
| Doggersbank kustvaart | # | ja | Schip heeft deelgenomen aan evacuatie Duinkerken | ||||
| Donau sleepboot | # | 6-6-44 tot 10-8-44 | |||||
| Doorman Ned. regering | # | weinig van bekend | |||||
| Dordrecht tanker van Ommeren | # | ja | |||||
| Doros knsm | # | ||||||
| Douro KNSM | # | ||||||
| Draco KNSM | # | augustus 1942 gezonken | |||||
| Driebergen Furness Rotterdam | # | 12-8-40 gezonken | |||||
| Drittura kustvaart | # | ||||||
| Duurswold kustvaart | # | Liberator charter 13-7-44 tot 23-2-45 eventueel Normandie | |||||
| Duymaer van Twist KPM |
# | 8-12-41 tot 4-3-42 | 8-4-42 Gezonken Java | ||||
| Ebro sleepboot | # | 18-5-40 | 6-6-44 tot 10-8-44 | Aanleg haven D-Day | |||
| Edam HAL. | # | 2-8-43
tot 9-9-43 14-10-43 tot 3-11-43 10-1-44 tot 10-2-44 7-7-44 tot 12-8-44 |
15-4-4-
tot 10-6-42 22-11-42 tot 18-1-43 14-2-44 tot 21-3-44 |
||||
| Eemland
Kon.Holl.Lloyd Amsterdam |
# | ||||||
| Eibergen Furness of Zuidh.scheepvaart Mij. | # | 3-6-41 getorpedeerd. | |||||
| Elena tanker CSM (Shell) | # | ||||||
| Elisabeth Kuster | # | ja | |||||
| El Liberator KNSM | # | 1-9-44 tot 3-9-45 | |||||
| Elout KPM | # | 27-1-42 tot 28-1-42 | |||||
| Elusa Tanker Shell | # | 10-5-40 17-5-40 | 20-5-41 getorpedeerd en gezonken | ||||
| Emmaplein Millingen Rotterdam | # | 10-5-40 tot 13-5-40 | 31-1-41 getorpedeerd en gezonken | ||||
| Ena tanker Shell | # | 28-3-41
tot 25-4-41 4-2-44 tot 30-2-44 |
8-3-42
tot 20-4-42 15-7-42 tot 10-8-42 5-12-42 tot 25-12-42 20-3-43 tot 4-2-44 |
||||
| Enggano Mij. Nederland | # | 1-3-42 | 1-3-42 gezonken door bommen | ||||
| Erinna tanker Shell | # | 1-12-42 tot 18-11-43 | |||||
| Erna kuster | # | juni 1944 | Liberator charter Normandie | ||||
| Escout kuster | # | 10-5-40 van Vissingen naar Engeland | 25-3-41 gebombardeerd en verloren | ||||
| Euterpe KNSM | # | 17-5-40 | Ja juni 1944 | Liberator charter | |||
| Evertsen kuster | # | Liberator charter | |||||
| Export Rotterdam-Londen Stoomvaart Mij | # | 10-5-40 | nov 1942 | 3-10-40 tot nov.1942 te Port Lyauty Marokko | |||
| Express kuster | # | 18-5-40 te Rouaan | |||||
| Farmsum Vinke (Oosrzee) | # | 7-12-40 getorpedeerd en gezonken | |||||
| Fauna KNSM | # | ||||||
| Felipa tanker Shell | # | ||||||
| Ferdinand Bol Ned.
Regering ex Empire Robin |
# | 29-7-42 gezonken na aanvaring | |||||
| Fiat kuster | # | ||||||
| Fiducia kuster | # | liberator charter 20-7-44 tot 19-3-45 | |||||
| Fivel kuster | # | ||||||
| Flensburg Halcyon Rotterdam | # | 14-6-42 tot 30-6-42 | 10-5-42
tot 27-5-42 10-7-42 tot 8-8-42 |
7-10-42 getorpedeerd | |||
| Flevo kuster | # | ||||||
| Flora KNSM | # | 17-6-42 getorpedeerd | |||||
| Fort Amsterdam
Liberty eigenaar. Ned regering |
# | 25-8-44 tot 3-9-45 | |||||
| Fort Nassau ex Cabe
Sable Liberty Ned. regering |
# | 25-6-44 tot 6-7-44 | 20-11-43
tot 10-7-44 12-2-45 tot 21-8-45 |
||||
| Fort Orange Liberty ex Tobias Lea Ned.regering |
# | ||||||
| Fort Renselaer
Liberty Ned. Regering |
# | 10-9-44 tot 3-9-45 | |||||
| Fort Schuyler
Liberty Ned regering |
# | ||||||
| Flip sleepboot | # | ||||||
| Fort Wilhelmus
Liberty Ned. regering |
# | 5-9-44 tot 3-9-45 | |||||
| Frans Hals. ex empire Rennie | # | 4-3-43
tot 29-8-43 29-3-45 tot 6-4-45 |
24-8-42
tot 24-9-43 22-2-44 tot 2-6-45 |
||||
| Frans van Mieris ex
empire Escult Nned. regering |
# | 1-7-43 tot 16-12-44 | 16-2-44 tot 13-11-44 | ||||
| Frasca tanker Cur. tankvaart Mij. CSM |
# | ||||||
| Fredanja kuster | # | 13-5-40 | heeft deelgenomen aan Duinkerken evacuatie geallieerde troepen in 1940 | ||||
| Frederik kustvaart | # | ||||||
| Frem kustvaart | # | ||||||
| Friesland Steenkolen handels Mij Rotterdam | # | 27-10-41 door bommen gezonken | |||||
| Friso kuster | # | ja 10-5-40 te Ijmuiden | Schip heeft deelgenomen aan Duinkerken operatie in 1940 | ||||
| Gaasterkerk VNS Den Haag | # | 26-8-42 tot 18-9-42 | 27-8-42
tot 19-8-42 20-9-42 tot 8-10-42 |
8-10-42 getorpedeerd en gezonken | |||
| Gadila tanker Shell Mac ship |
# | 7-12-41 tot 20-2-42 | 8-3-42
tot 10-3-42 11-3-43 tot 16-3-43 |
||||
| Ganymedes KNSM | # | ||||||
| Garoet Rott.Lloyd | # | 31-12-41 tot 2-1-42 | 22-4-43
tot 15-8-43 11-9-41 tot 3-10-41 |
8-3-42
tot 8-7-42 26-3-43 tot 19-4-43 12-9-43 tot 22-6-44 |
22-6-44 gezonken door torpedo | ||
| Gees kustvaart | # | ||||||
| Generaal Michiels KPM | # | 17-2-42 tot 11-3-42 | 8-3-42 tot 3-4-45 | ||||
| Generaal van de Heijden KPM | # | 19-1-42 tot 7-3-42 | 8-3-42 tot 14-4-44 | 14 april 1944 door brand verloren gegaan | |||
