| FREQUENTIE | GOLFLENGTE | OPMERKINGEN |
|---|---|---|
| 9 - 14 kHz | 33,3 - 21,4 km | radionavigatie/locatie |
| 148,5 - 283,5 kHz | 2018,8 - 1057,5 m | langegolf, alleen Region 1 |
| 526,5 - 1606,5 kHz | 569,4 - 186,6 m | middengolf, AM radio |
| 2,3 - 2,498 MHz | 130,3 - 120,0 m | 120 m kortegolf, niet in Nederland |
| 3,2 - 3,4 MHz | 93,7 - 88,2 m | 90 m kortegolf, niet in Nederland |
| 3,95 - 4,0 MHz | 76,9 - 75,9 m | 75 m kortegolf |
| 4,75 - 5,06 MHz | 63,1 - 59,2 m | 60 m kortegolf, niet in Nederland |
| 5,95 - 6,2 MHz | 50,4 - 48,4 m | 49 m kortegolf |
| 7,1 - 7,35 MHz | 42,2 - 40,8 m | 41 m kortegolf |
| 9,4 - 9,9 MHz | 31,9 - 30,3 m | 31 m kortegolf |
| 11,6 - 12,1 MHz | 25,8 - 24,8 m | 25 m kortegolf |
| 13,36 - 13,41 MHz | 22,44 - 22,36 m | laagste band, toegewezen aan radioastronomie; straling van zon en Jupiter |
| 13,57 - 13,87 MHz | 22,1 - 21,61 m | kortegolf |
| 15,1 - 15,8 MHz | 19,9 - 19,0 m | 19 m kortegolf |
| 17,48 - 17,9 MHz | 17,2 - 16,7 m | 16 m kortegolf |
| 18,9 - 19,02 MHz | 15,86 - 15,76 m | kortegolf |
| 21,45 - 21,85 MHz | 13,98 - 13,72 m | 13 m kortegolf |
| 25,67 - 26,1 MHz | 11,68 - 11,49 m | 11 m kortegolf |
| 26,96 - 27,41 MHz | 11,12 - 10,94 m | 27 Mc MARC - CB |
| 47 - 68 MHz | 6,38 - 4,41 m | televisie kanalen 2-4, band I |
| 87,5 - 108 MHz | 3,43 - 2,78 m | FM radio |
| 108 - 137 MHz | 2,78 - 2,19 m | luchtvaartcommunicatie |
| 174 - 230 MHz | 1,72 - 1,30 m | televisie kanalen 5-12, band III |
| 230 - 470 MHz | 1,30 - 0,64 m | televisie kanalen S11-S41, upper band en extended band |
| 470 - 790 MHz | 63,8 - 37,9 cm | televisie kanalen 21-59, band IV |
| 790 - 960 MHz | 37,9 - 31,2 cm | televisie + andere diensten; normaliter stopt TV bij 862 MHz (kanaal 69) |
| 864 - 868,1 MHz 914 - 915 MHz 959 - 960 MHz |
34,7 - 31,2 cm | draadloze telefonie in Nederland |
| 876,1 - 913,9 MHz 921,1-958,9 MHz |
34,2 - 31,3 cm | GSM in Nederland |
| 1,400 - 1,427 GHz | 21,4 - 21,0 cm | interstellair neutraal atomair waterstof op 1,420406 GHz |
| 1,452 - 1,492 GHz | 20,6 - 20,1 cm | (satelliet)omroep |
| 1,670 - 1,675 GHz 1,710 - 1,785 GHz |
17,95 - 16,80 cm | mobiele telefonie in Nederland |
| 1,7101 - 1,8799 GHz | 17,53 - 15,95 cm | GSM 1800 in Nederland |
| 1,880 - 1,900 GHz | 15,95 - 15,78 cm | DECT, draadloze telefonie in Europa |
| 1,8999 - 2,1697 GHz | 15,78 - 13,82 cm | UMTS in Nederland |
| 2,400 - 2,4835 GHz | 12,49 - 12,07 cm | Bluetooth frequenties in Europa en USA; Frankrijk, Spanje en Japan hebben een iets kleiner bereik |
| 2,4 - 2,5 GHz | 12,5 - 12,0 cm | ISM banden (industrial, scientific, medical); de magnetron zit meestal op 2,45 GHz |
| 2,52 - 2,67 GHz | 11,9 - 11,2 cm | satellietomroep |
| 3,4 - 4,2 GHz | 8,8 - 7,1 cm | satellietverbindingen; C-band satelliet-TV |
| 10,7 - 11,7 GHz | 28,0 - 25,6 mm | satellietverbindingen; Ku-band van satelliet-TV loopt van 10,7-12,75 GHz |
| 11,7 - 12,5 GHz | 25,6 - 24,0 mm | (satelliet)omroep |
| 12,5 - 13,25 GHz | 24,0 - 22,6 mm | satellietverbindingen |
| 21,4 - 22 GHz | 14,0 - 13,6 mm | satellietomroep |
| 40,5 - 42,5 GHz | 7,40 - 7,05 mm | (satelliet)omroep |
| 84 - 86 GHz | 3,57 - 3,49 mm | (satelliet)omroep |
| 248 - 250 GHz | 1,21 - 1,20 mm | hoogste in Nederland toegewezen band; amateurradio |
| 265 - 275 GHz | 1,13 - 1,09 mm | hoogste band, toegewezen aan radioastronomie; moleculen C2H, HCN, HCO+ |
| 275 - 400 GHz | 1,09 - 0,75 mm | nog niet toegewezen |
| 997,155 GHz | 0,301 mm | hoogste frequentie waar radioastronomie in geïnteresseerd is; SiO molecuul |